304/304L 316/316L GB En JIS 표준 얇은 벽 용접 스테인레스 스틸 수관 튜브
개요 제품 설명 설치 지침 회사 프로필 인증 전시회 및 팀 애플리케이션 포장 및 배송
Overview
CertificationsExhibitions and our teamsApplicationsPackaging & Shipping
기본정보
모델 번호. | DN15-DN300 |
표면 처리 | 산세 |
애플리케이션 | 파이프라인 연결/수처리 |
일의 압박감 | 1.6MPa |
지불 | T/T 30% 예금 |
벽 두께 | 0.6mm-4.0mm |
운송 패키지 | 표준 포장 |
사양 | DN15-DN300 |
등록 상표 | 다오성공/OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 73064000 |
생산 능력 | 50000 T/년 |
제품 설명
제품 설명스테인레스 스틸 파이프 | ||||||||
공칭 직경 | I 시리즈 | II 시리즈 | EN 시리즈 | 피복층 PE 두께 | 단열재 두께 | |||
외경 | 벽 두께 | 외경 | 벽 두께 | 외경 | 벽 두께 | |||
10 | 12.7 | 0.6 | - | - | 15 | 0.8 | ≥0.8 | ≥2.2 |
15 | 16 | 0.8 | 16(15.9) | 0.8 | 18 | 1.0 | ≥0.8 | ≥2.2 |
20 | 20 | 1.0 | 22.2 | 1.0 | 22 | 1.2 | ≥0.8 | ≥3.0 |
25 | 25.4 | 1.0 | 28.6 | 1.0 | 28 | 1.2 | ≥0.8 | ≥3.0 |
32 | 32 | 1.2 | 34 | 1.2 | 35 | 1.5 | ≥1.0 | ≥3.0 |
40 | 40 | 1.2 | 42.7 | 1.2 | 42 | 1.5 | ≥1.0 | ≥3.0 |
50 | 50.8 | 1.2 | 48.6 | 1.2 | 54 | 1.5 | ≥1.0 | ≥3.5 |
60 | 63.5 | 1.5 | 60.3 | 1.5 | ||||
저희에게 보내기